1π到1000π 保留一位小数 就是像这样 1π=3.14 2π=6.28 3π=9.42.......如果嫌烦的话 可以700π到1000π 我急用!............这东西一定要的》。

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 13:02:33
1π到1000π 保留一位小数 就是像这样 1π=3.14 2π=6.28 3π=9.42.......如果嫌烦的话 可以700π到1000π 我急用!............这东西一定要的》。

1π到1000π 保留一位小数 就是像这样 1π=3.14 2π=6.28 3π=9.42.......如果嫌烦的话 可以700π到1000π 我急用!............这东西一定要的》。
1π到1000π 保留一位小数
就是像这样 1π=3.14 2π=6.28 3π=9.42.......如果嫌烦的话 可以700π到1000π 我急用!............这东西一定要的》。

1π到1000π 保留一位小数 就是像这样 1π=3.14 2π=6.28 3π=9.42.......如果嫌烦的话 可以700π到1000π 我急用!............这东西一定要的》。
这里发不了那么多,
需要的话给个邮箱,我发给你
π 倍数 结果
3.14 700 2198
3.14 701 2201.14
3.14 702 2204.28
3.14 703 2207.42
3.14 704 2210.56
3.14 705 2213.7
3.14 706 2216.84
3.14 707 2219.98
3.14 708 2223.12
3.14 709 2226.26
3.14 710 2229.4
3.14 711 2232.54
3.14 712 2235.68
3.14 713 2238.82
3.14 714 2241.96
3.14 715 2245.1
3.14 716 2248.24
3.14 717 2251.38
3.14 718 2254.52
3.14 719 2257.66
3.14 720 2260.8
3.14 721 2263.94
3.14 722 2267.08
3.14 723 2270.22
3.14 724 2273.36
3.14 725 2276.5
3.14 726 2279.64
3.14 727 2282.78
3.14 728 2285.92
3.14 729 2289.06
3.14 730 2292.2
3.14 731 2295.34
3.14 732 2298.48
3.14 733 2301.62
3.14 734 2304.76
3.14 735 2307.9
3.14 736 2311.04
3.14 737 2314.18
3.14 738 2317.32
3.14 739 2320.46
3.14 740 2323.6
3.14 741 2326.74
3.14 742 2329.88
3.14 743 2333.02
3.14 744 2336.16
3.14 745 2339.3
3.14 746 2342.44
3.14 747 2345.58
3.14 748 2348.72
3.14 749 2351.86
3.14 750 2355
3.14 751 2358.14
3.14 752 2361.28
3.14 753 2364.42
3.14 754 2367.56
3.14 755 2370.7
3.14 756 2373.84
3.14 757 2376.98
3.14 758 2380.12
3.14 759 2383.26
3.14 760 2386.4
3.14 761 2389.54
3.14 762 2392.68
3.14 763 2395.82
3.14 764 2398.96
3.14 765 2402.1
3.14 766 2405.24
3.14 767 2408.38
3.14 768 2411.52
3.14 769 2414.66
3.14 770 2417.8
3.14 771 2420.94
3.14 772 2424.08
3.14 773 2427.22
3.14 774 2430.36
3.14 775 2433.5
3.14 776 2436.64
3.14 777 2439.78
3.14 778 2442.92
3.14 779 2446.06
3.14 780 2449.2
3.14 781 2452.34
3.14 782 2455.48
3.14 783 2458.62
3.14 784 2461.76
3.14 785 2464.9
3.14 786 2468.04
3.14 787 2471.18
3.14 788 2474.32
3.14 789 2477.46
3.14 790 2480.6
3.14 791 2483.74
3.14 792 2486.88
3.14 793 2490.02
3.14 794 2493.16
3.14 795 2496.3
3.14 796 2499.44
3.14 797 2502.58
3.14 798 2505.72
3.14 799 2508.86
3.14 800 2512
3.14 801 2515.14
3.14 802 2518.28
3.14 803 2521.42
3.14 804 2524.56
3.14 805 2527.7
3.14 806 2530.84
3.14 807 2533.98
3.14 808 2537.12
3.14 809 2540.26
3.14 810 2543.4
3.14 811 2546.54
3.14 812 2549.68
3.14 813 2552.82
3.14 814 2555.96
3.14 815 2559.1
3.14 816 2562.24
3.14 817 2565.38
3.14 818 2568.52
3.14 819 2571.66
3.14 820 2574.8
3.14 821 2577.94
3.14 822 2581.08
3.14 823 2584.22
3.14 824 2587.36
3.14 825 2590.5
3.14 826 2593.64
3.14 827 2596.78
3.14 828 2599.92
3.14 829 2603.06
3.14 830 2606.2
3.14 831 2609.34
3.14 832 2612.48
3.14 833 2615.62
3.14 834 2618.76
3.14 835 2621.9
3.14 836 2625.04
3.14 837 2628.18
3.14 838 2631.32
3.14 839 2634.46
3.14 840 2637.6
3.14 841 2640.74
3.14 842 2643.88
3.14 843 2647.02
3.14 844 2650.16
3.14 845 2653.3
3.14 846 2656.44
3.14 847 2659.58
3.14 848 2662.72
3.14 849 2665.86
3.14 850 2669
3.14 851 2672.14
3.14 852 2675.28
3.14 853 2678.42
3.14 854 2681.56
3.14 855 2684.7
3.14 856 2687.84
3.14 857 2690.98
3.14 858 2694.12
3.14 859 2697.26
3.14 860 2700.4
3.14 861 2703.54
3.14 862 2706.68
3.14 863 2709.82
3.14 864 2712.96
3.14 865 2716.1
3.14 866 2719.24
3.14 867 2722.38
3.14 868 2725.52
3.14 869 2728.66
3.14 870 2731.8
3.14 871 2734.94
3.14 872 2738.08
3.14 873 2741.22
3.14 874 2744.36
3.14 875 2747.5
3.14 876 2750.64
3.14 877 2753.78
3.14 878 2756.92
3.14 879 2760.06
3.14 880 2763.2
3.14 881 2766.34
3.14 882 2769.48
3.14 883 2772.62
3.14 884 2775.76
3.14 885 2778.9
3.14 886 2782.04
3.14 887 2785.18
3.14 888 2788.32
3.14 889 2791.46
3.14 890 2794.6
3.14 891 2797.74
3.14 892 2800.88
3.14 893 2804.02
3.14 894 2807.16
3.14 895 2810.3
3.14 896 2813.44
3.14 897 2816.58
3.14 898 2819.72
3.14 899 2822.86
3.14 900 2826
3.14 901 2829.14
3.14 902 2832.28
3.14 903 2835.42
3.14 904 2838.56
3.14 905 2841.7
3.14 906 2844.84
3.14 907 2847.98
3.14 908 2851.12
3.14 909 2854.26
3.14 910 2857.4
3.14 911 2860.54
3.14 912 2863.68
3.14 913 2866.82
3.14 914 2869.96
3.14 915 2873.1
3.14 916 2876.24
3.14 917 2879.38
3.14 918 2882.52
3.14 919 2885.66
3.14 920 2888.8
3.14 921 2891.94
3.14 922 2895.08
3.14 923 2898.22
3.14 924 2901.36
3.14 925 2904.5
3.14 926 2907.64
3.14 927 2910.78
3.14 928 2913.92
3.14 929 2917.06
3.14 930 2920.2
3.14 931 2923.34
3.14 932 2926.48
3.14 933 2929.62
3.14 934 2932.76
3.14 935 2935.9
3.14 936 2939.04
3.14 937 2942.18
3.14 938 2945.32
3.14 939 2948.46
3.14 940 2951.6
3.14 941 2954.74
3.14 942 2957.88
3.14 943 2961.02
3.14 944 2964.16
3.14 945 2967.3
3.14 946 2970.44
3.14 947 2973.58
3.14 948 2976.72
3.14 949 2979.86
3.14 950 2983
3.14 951 2986.14
3.14 952 2989.28
3.14 953 2992.42
3.14 954 2995.56
3.14 955 2998.7
3.14 956 3001.84
3.14 957 3004.98
3.14 958 3008.12
3.14 959 3011.26
3.14 960 3014.4
3.14 961 3017.54
3.14 962 3020.68
3.14 963 3023.82
3.14 964 3026.96
3.14 965 3030.1
3.14 966 3033.24
3.14 967 3036.38
3.14 968 3039.52
3.14 969 3042.66
3.14 970 3045.8
3.14 971 3048.94
3.14 972 3052.08
3.14 973 3055.22
3.14 974 3058.36
3.14 975 3061.5
3.14 976 3064.64
3.14 977 3067.78
3.14 978 3070.92
3.14 979 3074.06
3.14 980 3077.2
3.14 981 3080.34
3.14 982 3083.48
3.14 983 3086.62
3.14 984 3089.76
3.14 985 3092.9
3.14 986 3096.04
3.14 987 3099.18
3.14 988 3102.32
3.14 989 3105.46
3.14 990 3108.6
3.14 991 3111.74
3.14 992 3114.88
3.14 993 3118.02
3.14 994 3121.16
3.14 995 3124.3
3.14 996 3127.44
3.14 997 3130.58
3.14 998 3133.72
3.14 999 3136.86
3.14 1000 3140

你这问题没问清楚啊,要用什么方法做了?

上到中学应该不用那么麻烦算出得数的吧!直接写多少π就行了嘛

是相加吗?不是的话要一个个算,应该是不可能的事。
求和:原式=(1+2+3+……+1000)π
=(1+1000)*1000/2*π(等差数列求和公式)
=500500*π=1572367.1700π到1000π就好 谢谢了求和:原式=(700+1000)*301/2*π=255850π=803776.5 单个算还是要...

全部展开

是相加吗?不是的话要一个个算,应该是不可能的事。
求和:原式=(1+2+3+……+1000)π
=(1+1000)*1000/2*π(等差数列求和公式)
=500500*π=1572367.1

收起