2011年上海七月气温从七月一日开始到今天的气温,要有最高温度和最低温度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 04:33:10
2011年上海七月气温从七月一日开始到今天的气温,要有最高温度和最低温度

2011年上海七月气温从七月一日开始到今天的气温,要有最高温度和最低温度
2011年上海七月气温从七月一日开始到今天的气温,要有最高温度和最低温度

2011年上海七月气温从七月一日开始到今天的气温,要有最高温度和最低温度
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 30℃ 24℃ 6mm 38℃(1994) 18℃(1975)
7月2日 30℃ 24℃ 11mm 38℃(1994) 19℃(1966)
7月3日 30℃ 24℃ 5mm 37℃(1978) 19℃(1976)
7月4日 30℃ 24℃ 10mm 38℃(2008) 20℃(1976)
7月5日 31℃ 24℃ 10mm 39℃(2008) 16℃(1976)
7月6日 31℃ 24℃ 11mm 39℃(2008) 18℃(1976)
7月7日 31℃ 24℃ 6mm 37℃(1958) 19℃(1976)
7月8日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1978) 20℃(1969)
7月9日 32℃ 24℃ 4mm 37℃(1953) 19℃(1951)
7月10日 32℃ 25℃ 7mm 37℃(1953) 20℃(1951)
7月11日 32℃ 25℃ 9mm 37℃(1964) 21℃(1983)
7月12日 32℃ 25℃ 7mm 38℃(1993) 21℃(1966)
7月13日 32℃ 25℃ 4mm 36℃(1993) 21℃(1954)
7月14日 32℃ 25℃ 2mm 39℃(1998) 19℃(1954)

香港本周天气如下: 8月9日周一 27-32度阵雨 8月10日周二 28-32度 雷雨气温