初一上册地理风的级数如何区分

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 08:25:29
初一上册地理风的级数如何区分

初一上册地理风的级数如何区分
初一上册地理风的级数如何区分

初一上册地理风的级数如何区分
风的分类
  风速 风速是指空气在单位时间内流动的水平距离.根据风对地上物体所引起的现象将风的大小分为13个等级,称为风力等级,简称风级.以 17等级数字记载.
  风 级 风的名 称 风速/米.秒-1
  陆地上的风波 现象
  0 无风 0.2 小于1 静,烟直上.平静如镜
  1 软风 0.1.5 5 烟能表示风向,但风向标不能转动.微浪
  2 软风 1.3.3 11 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动.小浪
  3 微风 3.5.4 12~19 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开.小浪
  4 和风 5.7.9 20~28 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动.轻浪
  5 清劲风 8.10.7 29~38 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波.中浪
  6 强风 10.13.8 39~49 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难.大浪
  7 疾风 13.17.1 50~61 全树摇动,迎风步行感觉不便.巨浪
  8 大风 17.20.7 62~74 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 猛浪
  9 烈风 20.24.4 75~88 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) 狂涛
  10 狂风 24.28.4 89~102 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 狂涛
  11 暴风 28.32.6 103~117 陆上很少,有则必有重大损毁 非凡现象
  12 飓风 大于32.6 118~133 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
  注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值